1. Kreisklasse 2 Herren 2009/2010
Ergebnisse - 30. Spieltag (06.06.2010) Spieltag auswählen:

Sonntag, 06. Juni 2010
11:00 Uhr   TSV Vordorf-TuS Müden / Diekhorst II1:4
13:00 Uhr   MTV Isenbüttel II-SV Dannenbüttel1:0
13:00 Uhr   SG Vollbüttel / Ribbesbüttel-SV Gifhorn II1:3
15:00 Uhr   VfL Wettmershagen-SSV Didderse II3:1
Informationen anzeigen 15:00 Uhr   VfB Gravenhorst-MTV Wasbüttel2:0 Spielbericht
15:00 Uhr   TSV Rothemühle-TSV Hillerse II4:2
15:00 Uhr   FSV Adenbüttel / Rethen-VfR Wilsche-N. II3:0
Spielfrei: TuS Seershausen

« vorheriger Spieltag   27 28 29 30

Platz   Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 (1)   TSV Rothemühle 28  24  98:35  63  73 
2 (3)   MTV Isenbüttel II 28  20  80:36  44  63 
3 (2)   TSV Hillerse II 28  19  72:34  38  62 
4 (4)   TuS Seershausen 28  13  76:49  27  46 
5 (5)   MTV Wasbüttel 28  13  64:43  21  46 
6 (6)   SG Vollbüttel / Ribbesbüttel 28  12  65:49  16  44 
7 (7)   TSV Vordorf 28  12  11  72:48  24  41 
8 (8)   SV Dannenbüttel 28  12  12  46:45  40 
9 (9)   FSV Adenbüttel / Rethen 28  10  16  52:61  -9  32 
10 (10) VFB VfB Gravenhorst 28  14  31:47  -16  30 
11 (11)   SV Gifhorn II 28  17  35:56  -21  29 
12 (12)   VfL Wettmershagen 28  16  38:60  -22  28 
13 (13)   TuS Müden / Diekhorst II 28  17  53:98  -45  27 
14 (14)   VfR Wilsche-N. II 28  15  34:66  -32  23 
15 (15)   SSV Didderse II 28  23  35:124  -89  13 


« vorheriger Spieltag   27 28 29 30